 |
|
 |
|
Каталог / крепеж / болты / болты мебельные |
Имеем возможность поставки в Ваш адрес различных видов болтов: болты
лемешные, мебельные, высокопрочные, дорожные, машиностроительные по ГОСТ 7798-70, 7786-70, 7795-70, 7796-70, 7801-81, 7802-81, 7805-70, 22353-80.
За дополнительной информацией по стоимости продукции, обращайтесь в офис компании
тел. (4862) 43-92-47, 43-90-47, 43-92-48, 43-91-66.
Существует гибкая система скидок, в том числе от объема, постоянным клиентам.
Оформление документов и отпуск продукции в одном месте.
|
Болт ГОСТ 7796-70 предназначен для машиностроения и металлоконструкций.
Предлагаем болт оцинкованный 7796 с толщиной покрытия - по ГОСТ 9.303-84. Технические требования к покрытиям - по ГОСТ 9.301-86.
Болт ГОСТ 7796 -70 оцинкованный обеспечивает защиту от коррозии и имеет тот же ассортимент, что и болт 7796 без покрытия.
Болт ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой:
| НТД | ГОСТ 7796-70 |
| Диапазон размеров | М8-М27 |
| Класс точности болтов | В |
| Поле допуска резьбы болтов | 6g |
| Класс прочности |
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 8.8 10.9 |
| Марка стали | 10кп 20кп 10,20,35 20Г2Р |
Болт ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой:
| d | Болт M8 | Болт M10 | Болт M12 | Болт M14 |
Болт M16 | Болт M18 |
| s | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| e min | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 |
| k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| b | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
|---|
Болт ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой. Теоретическая масса 1000 штук болтов ( в кг).
Длина болтов L, мм |
Диаметр болтов d, мм |
| d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 8 | 7,732 | | | | | |
| 10 | 8,458 | 13,57 | | | | |
| 12 | 9,184 | 14,71 | | | | |
| 14 | 9,910 | 15,85 | 25,09 | | | |
| 16 | 10,640 | 16,99 | 26,73 | 35,04 | | |
| 18 | 11,360 | 18,12 | 28,37 | 37,28 | 55,80 | |
| 20 | 12,090 | 19,26 | 30,01 | 39,52 | 58,75 | 75,63 |
| 22 | 12,810 | 20,40 | 31,65 | 41,76 | 61,70 | 79,39 |
| 25 | 13,900 | 22,11 | 34,11 | 45,11 | 66,12 | 84,95 |
| 28 | 15,150 | 23,81 | 36,57 | 48,47 | 70,54 | 90,51 |
| 30 | 15,940 | 24,95 | 38,21 | 50,71 | 73,49 | 94,21 |
| 32 | 16,720 | 26,32 | 39,85 | 52,95 | 76,44 | 97,92 |
| 35 | 17,910 | 28,17 | 42,59 | 56,30 | 80,86 | 103,50 |
| 38 | 19,090 | 30,02 | 45,26 | 59,66 | 85,28 | 109,00 |
| 40 | 19,880 | 31,25 | 47,03 | 64,56 | 88,23 | 112,70 |
| 45 | 21,860 | 34,34 | 51,48 | 70,60 | 96,26 | 122,00 |
| 50 | 23,830 | 37,42 | 55,92 | 76,65 | 104,20 | 132,20 |
| 55 | 25,810 | 40,51 | 60,36 | 82,70 | 112,10 | 142,20 |
| 60 | 27,780 | 43,59 | 64,80 | 88,74 | 120,00 | 152,20 |
| 65 | 29,760 | 46,68 | 69,25 | 94,79 | 127,80 | 162,20 |
| 70 | 31,730 | 49,76 | 73,69 | 100,80 | 135,80 | 172,20 |
| 75 | 33,710 | 52,85 | 78,13 | 106,90 | 143,70 | 182,20 |
| 80 | 35,68 | 55,93 | 82,57 | 112,90 | 151,60 | 192,20 |
| 85 | 37,65 | 56,02 | 87,02 | 119,00 | 159,40 | 202,20 |
| 90 | 39,63 | 62,10 | 91,46 | 125,00 | 167,40 | 212,20 |
| 100 | 43,58 | 68,27 | 100,30 | 137,10 | 183,10 | 232,20 |
| 105 | | 71,36 | 104,80 | 143,20 | 191,00 | 242,10 |
| 110 | | 74,44 | 109,20 | 149,20 | 198,90 | 252,10 |
| 115 | | 77,52 | 113,70 | 155,30 | 206,80 | 262,10 |
| 120 | | 80,61 | 118,10 | 161,30 | 214,70 | 272,10 |
| 125 | | 83,70 | 122,60 | 167,40 | 222,60 | 282,10 |
| 130 | | 91,36 | 124,80 | 173,20 | 221,60 | 292,10 |
| 140 | | 92,46 | 135,90 | 185,50 | 246,30 | 312,10 |
| 160 | | 105,3 | 153,6 | 207,70 | 277,90 | 352,10 |
| 170 | | 111,4 | 162,5 | 221,80 | 293,70 | 372,10 |
| 180 | | 117,6 | 171,4 | 233,90 | 309,50 | 392,10 |
| 190 | | 123,8 | 180,3 | 246,00 | 325,30 | 412,10 |
| 200 | | 130,0 | 189,2 | 258,00 | 341,10 | 432,10 |
| 220 | | | 207,0 | 282,20 | 372,70 | 472,00 |
| 240 | | | 224,7 | 306,40 | 404,30 | 512,00 |
| 260 | | | 245,5 | 330,60 | 435,90 | 552,00 |
| 280 | | | | 354,80 | 467,50 | 592,00 |
| 300 | | | | 378,80 | 499,50 | 632,00 |
Примеры условного обозначения:
Болт с шестигранной головкой исполнения 1 с диаметром резьбы d = 12 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт М12-6gх60.58 ГОСТ 7796-70
Болт оцинкованный исполнения 2, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с цинковым покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт 2М12х1,25-6gх60.109.40Х.016Ц ГОСТ 7796-70
|
|
 |
 |