 |
|
 |
Болт мебельный ГОСТ 7801-81 |
|
Каталог / крепеж / болты / болты мебельные |
Имеем возможность поставки в Ваш адрес различных видов болтов: болты
лемешные, мебельные, высокопрочные, дорожные, машиностроительные по ГОСТ 7798-70, 7786-70, 7795-70, 7796-70, 7801-81, 7802-81, 7805-70, 22353-80.
За дополнительной информацией по стоимости продукции, обращайтесь в офис компании
тел. (4862) 43-92-47, 43-90-47, 43-92-48, 43-91-66.
Существует гибкая система скидок, в том числе от объема, постоянным клиентам.
Оформление документов и отпуск продукции в одном месте.
|
Болт ГОСТ 7801-81 мебельный применяется в мебельном производстве в качестве деталей соединения
и для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности.
Болт ГОСТ 7801-81 мебельный изготовлен из конструкционной и оцинкованной стали.
Болт ГОСТ 7801-81 с увеличенной полукруглой головкой и усом:
| НТД | ГОСТ 7801-81 |
| Диапазон размеров | М6-М12 |
| Класс точности | С |
| Поле допуска резьбы болтов | 8g |
| Класс прочности | 3.6 4.6 5.8 |
| Марка стали | 10кп 20кп |
Болт ГОСТ 7801-81 с увеличенной полукруглой головкой и усом:
| d | M6 | M8 | M10 | M12 |
| D | 14 | 18 | 23 | 28 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W min | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
| b | 18 | 22 | 26 | 30 |
|---|
Теоретическая масса болтов 1000 шт, кг
| Масса 1000 шт, кг |
| L,мм/d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 25 | 6,501 | | | | | |
| 30 | 7,346 | 14,34 | | | | |
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | | | |
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | 90,15 | |
| 45 | 9,88 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 | |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,2 | |
| 55 | 11,57 | 22,03 | 37,2 | 57,16 | 109,73 | 188,2 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,7 | 116,25 | 198,5 |
| 65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 | 208,7 |
| 70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 | 219,0 |
| 75 | 14,950 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 135,83 | 229,2 |
| 80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 | 239,5 |
| 90 | | 32,8 | 54,3 | 81,94 | 155,42 | 259,9 |
| 100 | | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 168,47 | 280,4 |
| 110 | | 38,97 | 64,06 | 96,09 | 181,52 | 300,9 |
| 120 | | 42,04 | 68,95 | 103,17 | 194,58 | 321,3 |
| 130 | | 45,12 | 73,83 | 110,25 | 207,63 | 341,8 |
| 140 | | 48,2 | 78,83 | 117,33 | 220,69 | 362,3 |
| 150 | | 51,28 | 83,6 | 124,41 | 233,74 | 382,7 |
| 160 | | | 88,49 | 131,49 | 246,79 | 403,2 |
| 170 | | | 93,37 | 138,57 | 259,85 | 422,9 |
| 180 | | | 98,25 | 145,65 | 272,90 | 443,4 |
| 190 | | | 103,14 | 152,73 | 285,95 | 463,8 |
| 200 | | | 108,02 | 159,81 | 299,01 | 484,3 |
Пример условного обозначения:
Болт с увеличенной головкой с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 60 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M12х60.36.016 ГОСТ 7801-81
|
|
 |
 |