Канат стальной ГОСТ 7669-80
|
Каталог / канаты / канаты стальные |
ООО "Мегапром" предлагает купить канаты стальные 7669 от ведущих производителей:
канат стальной ГОСТ 7669-80, канат оцинкованный, канат грузовой, канат грузолюдской, канат лифтовой, канат крановый, канат талевый.
За дополнительной информацией по стоимости продукции, обращайтесь в офис компании
тел. (4862) 43-92-47, 43-90-47, 43-92-48, 43-91-66.
Существует гибкая система скидок, в том числе от объема, постоянным клиентам.
Оформление документов и отпуск продукции в одном месте.
Канат стальной ГОСТ 7669-80 |
Канат ГОСТ 7669-80 (трос 7669) двойной свивки с линейным касанием
проволок в прядях типа ЛК-РО с металлическим сердечником МС конструкции 6х36(1 7 7/7 14) 7х7(1 6).
Диаметр от 5,9 мм до 72,0 мм
Канат ГОСТ 7669 - технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-80.
Примеры условных обозначений
Канат 7669 диаметром 25,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 25-ГЛ-В-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80
То же, диаметром, 30,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованной по группе Ж, левой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):
Канат 30-Г-1-Ж-Л-О-Р-1370 ГОСТ 7669-80
Диаметр троса 7669 и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241.
Канат стальной ГОСТ 7669-80 трос.
| Диаметр, мм |
Расчетн площадь сечения всех проволок, мм2 |
Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) |
| каната | проволоки сердечника |
проволоки в пряди | 1670(170) |
1770(180) | 1860(190) |
| центр-ной | в слое |
центр-ной | первого слоя |
второго слоя | третьего слоя (наружн) |
Разрывное усилие, Н, не менее |
| суммарное всех проволок | каната в целом |
суммарное всех проволок | каната в целом |
суммарное всех проволок | каната в целом |
| канат 7 пров-к | 42 | 6 пров-к | 42 | 42 |
42 | 84 |
| канат 5,9 | 0,24 | 0,22 | 0,36 | 0,26 | 0,26 |
0,20 | 0,34 | 15,93 | 145,0 | - | - |
28100 | 21600 | 29650 | 22900 |
| канат 6,4 | 0,26 | 0,24 | 0,40 | 0,30 | 0,30 |
0,22 | 0,38 | 20,08 | 183,0 | - | - |
35400 | 27150 | 37350 | 28950 |
| канат 7,2 | 0,30 | 0,28 | 0,45 | 0,32 | 0,32 |
0,24 | 0,40 | 23,25 | 212,0 | - | - |
41000 | 31550 | 43250 | 33500 |
| канат 8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,55 | 0,40 | 0,40 |
0,30 | 0,50 | 35,98 | 328,0 | 59900 | 47900 |
63450 | 48850 | 66950 | 51300 |
| канат 10,5 | 0,46 | 0,40 | 0,65 | 0,50 | 0,50 |
0,36 | 0,60 | 52,90 | 482,0 | 88100 | 70450 |
93300 | 71800 | 98450 | 75800 |
| канат 13,0 | 0,55 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,60 |
0,45 | 0,75 | 80,46 | 733,0 | 134000 | 106500 |
141500 | 108500 | 149500 | 115500 |
| канат 14,5 | 0,65 | 0,60 | 0,90 | 0,65 | 0,65 |
0,50 | 0,80 | 96,36 | 906,0 | 160500 | 128000 |
169500 | 130000 | 179000 | 138500 |
| канат 16,0 | 0,70 | 0,65 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
0,55 | 0,90 | 121,87 | 1145,0 | 203000 | 162000 |
214500 | 165000 | 226500 | 175000 |
| канат 17,5 | 0,75 | 0,70 | 1,10 | 0,80 | 0,80 |
0,60 | 1,00 | 145030 | 1360,0 | 241500 | 193000 |
255500 | 196000 | 270000 | 209000 |
| канат 19,5 | 0,85 | 0,80 | 1,20 | 0,90 | 0,90 |
0,65 | 1,10 | 179,07 | 1630,0 | 298000 | 238500 |
315500 | 242500 | 333000 | 258000 |
| канат 21,0 | 0,90 | 0,85 | 1,30 | 1,00 | 1,00 |
0,70 | 1,20 | 213,39 | 1950,0 | 355500 | 284000 |
376000 | 289500 | 397000 | 307000 |
| канат 23,0 | 1,00 | 0,95 | 1,50 | 1,05 | 1,05 |
0,80 | 1,30 | 251,21 | 2290,0 | 418500 | 334500 |
443000 | 341000 | 467500 | 362000 |
| канат 25,0 | 1,10 | 1,00 | 1,60 | 1,15 | 1,15 |
0,85 | 1,40 | 292,10 | 2660,0 | 486500 | 389000 |
515000 | 396000 | 543500 | 417500 |
| канат 26,5 | 1,15 | 1,05 | 1,70 | 1,20 | 1,20 |
0,90 | 1,50 | 327,43 | 2975,0 | 545000 | 436000 |
577500 | 444000 | 609500 | 472000 |
| канат 28,0 | 1,20 | 1,10 | 1,80 | 1,30 | 1,30 |
0,95 | 1,60 | 373,25 | 3395,0 | 621500 | 497000 |
668000 | 506500 | 694500 | 538000 |
| канат 30,0 | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,40 | 1,40 |
1,00 | 1,70 | 426,76 | 3890,0 | 710500 | 568000 |
752500 | 579000 | 794500 | 615000 |
| канат 32,5 | 1,40 | 1,30 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
1,10 | 1,80 | 487,48 | 4445,0 | 812000 | 649000 |
859500 | 661500 | 907500 | 703000 |
| канат 35,5 | 1,50 | 1,40 | 2,20 | 1,60 | 1,60 |
1,20 | 2,00 | 580,11 | 5290,0 | 966000 | 772500 |
1020000 | 787500 | 1080000 | 835000 |
| канат 36,5 | 1,60 | 1,50 | 2,30 | 1,70 | 1,70 |
1,26 | 2,10 | 646,37 | 5896,0 | 1075000 | 861000 |
1140000 | 877500 | 1200000 | 930000 |
| канат 39,0 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | 1,80 | 1,80 |
1,30 | 2,20 | 716,29 | 6530,0 | 1190000 | 964500 |
1260000 | 972500 | 1330000 | 1025000 |
| канат 41,0 | 1,80 | 1,70 | 2,60 | 1,90 | 1,90 |
1,40 | 2,30 | 796,83 | 7265,0 | 1326000 | 1056000 |
1405000 | 1075000 | 1480000 | 1145000 |
| канат 42,0 | 1,90 | 1,80 | 2,70 | 1,90 | 1,80 |
1,40 | 2,40 | 843,90 | 7965,0 | 1406000 | 1115000 |
1485000 | 1140000 | 1570000 | 1215000 |
| канат 45,5 | 2,00 | 1,90 | 2,90 | 2,10 | 2,10 |
1,50 | 2,60 | 991,84 | 9045,0 | 1650000 | 1315000 |
1745000 | 1340000 | 1845000 | 1425000 |
| канат 49,0 | 2,10 | 2,00 | 3,10 | 2,30 | 2,30 |
1,70 | 2,80 | 1163,04 | 10600,0 | 1935000 | 1549000 |
2050000 | 1575000 | 2165000 | 1640000 |
| канат 52,0 | 2,20 | 2,10 | 3,30 | 2,40 | 2,40 |
1,80 | 3,00 | 1304,05 | 11850,0 | 2170000 | 1730000 |
2300000 | 1765000 | 2425000 | 1840000 |
| канат 57,0 | 2,40 | 2,30 | 3,60 | 2,60 | 2,60 |
2,00 | 3,20 | 1520,73 | 13900,0 | 2530000 | 1950000 |
2650000 | 2000000 | - | - |
| канат 60,5 | 2,50 | 2,40 | 3,70 | 2,70 | 2,70 |
2,06 | 3,40 | 1671,10 | 15240,0 | 2780000 | 2140000 |
2945000 | 2205000 | - | - |
| канат 61,5 | 2,60 | 2,50 | 3,80 | 2,80 | 2,80 |
2,10 | 3,50 | 1782,25 | 16260,0 | 2965000 | 2280000 |
3140000 | 2350000 | - | - |
| канат 64,0 | 2,70 | 2,50 | 3,90 | 2,90 | 2,90 |
2,15 | 3,60 | 1880,27 | 17148,0 | 3130000 | 2435000 |
3315000 | 2530000 | - | - |
| канат 68,0 | 2,80 | 2,60 | 4,10 | 3,00 | 3,00 |
2,25 | 3,80 | 2058,71 | 18775,0 | 3425000 | 2665000 |
3630000 | 2775000 | - | - |
| канат 72,0 | 3,00 | 2,80 | 4,30 | 3,20 | 3,20 |
2,40 | 4,00 | 2316,38 | 21125,0 | 3855000 | 3000000 |
4085000 | 3125000 | - | - |
Примечания:
Канаты ГОСТ 7669-80(трос 7669), разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 57,0 и 72;0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 45,5-52,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 35,5-52,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 35,5-42,0 мм маркировочной группы 1,670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 23,0-39,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 13,0-19,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты ГОСТ 7669 (трос 7669), разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
|