Болты ГОСТ 7798-70 шестигранные высокопрочные машиностроительные

Продажа оптом и в розницу.
Болты ГОСТ 7798-70 Болты ГОСТ 7798-70 Болты ГОСТ 7798-70 Болты ГОСТ 7798-70
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ СХЕМА ПРОЕЗДА БЛАНК ЗАКАЗА ПРАЙС ЛИСТ КАРТА САЙТА ДОСТАВКА КОНТАКТЫ
 
 

Болт ГОСТ 7798-70
Болт ГОСТ 7798-70

Болт ГОСТ 7798-70

Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой производства Северсталь метиз ОСПАЗ.

Болты по ГОСТ 7798-70 наиболее часто используются в машиностроении, промышленности и строительстве в качестве деталей соединения.

Болт ГОСТ 7798-70 аналог DIN 931.

DIN 933 - полная резьба.

Болт ГОСТ 7798-70 Болт ГОСТ 7798-70
Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой:
НТДГОСТ 7798-70
Диапазон размеровМ6-М30
Класс точностиВ
Поле допуска резьбы6g
Класс прочности3.6
4.6
4.8
5.6
5.8
6.6
8.8
10.9
Марка стали10кп
20кп
10,20,35
20Г2Р

Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой:
d810121620 22242730
Шаг резьбы1,251,51,75 22,52,5333,5
k5,36,47,510 12,514151718,7
b*2226303846/52 50/5654/6060/6666/72
S1317192430 32364146
е, min14,218,720,9 26,2303539,645,2 50,9
L20-7025-9025-9030-12050-150 60-15060-15080-20080-200

Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой.
Теоретическая масса 1000 штук болтов ( в кг).
Длина болта, мм Теоретическая масса 1000 шт. болтов кг при номинальном диаметре резьбы d, мм
болт 6болт 8болт 10болт 12болт 14 болт 16болт 18болт 20болт 22болт 24 болт 27болт 30болт 36болт 42болт 48
болт 84,3068,668---- -------- -
болт 104,7129,39416,68--- -------- -
болт 125,11810,12017,82--- -------- -
болт 145,52410,85018,9627,89-- -------- -
болт 165,93011,57020,1029,4843,98 -------- --
болт 186,33612,30021,2331,1246,21 65,54------ ---
болт 206,74213,02022,3732,7648,45 68,4995,81----- ---
болт 227,20413,52023,5134,4050,69 71,4499,52----- ---
болт 257,87114,84025,2236,8654,05 75,87105,10133,3---- ---
болт 288,53716,33026,9239,3257,40 80,29110,60140,2---- ---
болт 308,98117,12028,5240,9659,64 83,24114,30144,8193,0--- ---
болт 329,42617,91029,4342,5961,87 86,19118,00149,4198,6237,0- ----
болт 3510,09019,09031,2845,3465,24 90,62123,60156,3207,0246,9340,6 ----
болт 3810,76020,28033,1848,0068,59 95,04129,20163,2215,4256,9353,3 ----
болт 4011,20021,07034,3649,7871,25 97,99132,90167,8221,0263,5361,8 474,8---
болт 4512,31023,04037,4554,2277,30 105,70142,10179,4235,0280,1373,0 500,9---
болт 5013,42025,02040,5358,6783,35 113,60152,40190,9249,0296,7404,1 526,9834,5--
болт 5514,53026,99043,6263,1189,39 121,50162,40203,7263,1313,3425,3 553,0872,11304-
болт 6015,64028,97046,7067,5595,44 129,40172,40216,0278,9329,9446,5 579,0909,81356-
болт 6516,76030,94049,7971,99101,50 137,30182,40228,4293,8348,8467,7 605,1947,414072009
болт 7017,87032,91052,8776,44107,50 145,20192,40240,7308,8366,5491,1 631,1985,014582076
болт 7518,98034,89055,9680,88113,60 153,10202,40253,0323,7384,3513,6 659,71023,015092143
болт 8020,09036,86059,0485,33119,60 161,00212,40265,0338,6402,1536,1 687,51061,015612211
болт 8521,20038,84062,1389,77125,70 168,90222,40277,7353,6419,8558,6 715,21098,016122278
болт 9022,31040,81065,2194,20131,70 176,80232,40290,1368,5437,6581,0 743,01141,016632345
болт 95-42,79068,3098,64137,80 184,70242,40302,4383,4455,4603,5 770,81181,017152412
болт 100-44,76071,38103,10143,80 192,60252,40314,7398,3473,2626,0 798,51221,017662479
болт 105--74,47107,50149,90 200,50262,40327,1413,3490,9 648,5826,31261,018262546
болт 110--77,55112,00155,90 208,40272,30339,4428,2508,7671,0 854,11301,018802614
болт 115--80,63116,40162,00216,30 282,30351,8443,1526,5693,5881,8 1341,019342690
болт 120--83,72120,90168,00224,20 292,30364,1458,1544,2716,0909,6 1381,019892760
болт 125--86,80125,30174,00232,10 302,30376,4473,0562,0738,5937,4 1421,020432831
болт 130--89,89129,70180,10240,00 312,30388,8487,9579,8761,0965,2 1461,020982903
болт 140--96,06138,60192,20 255,80332,30413,5517,8615,3806,0 1021,01541,022073045
болт 150--102,18147,50204,30271,60 352,30438,1547,6650,8850,11076,0 1621,023153187
болт 160--108,38156,40216,40287,40 372,30462,8577,5686,4895,91132,0 1701,024243329
болт 170--114,58165,30228,50303,20 392,30487,5607,4721,9940,91188,0 1780,025333471
болт 180--120,68174,20240,60319,00 412,30512,2637,2757,5985,91243,0 1860,026423614
болт 190--126,88183,10252,70333,80 432,30536,9667,1793,01031,01299,0 1940,027513756
болт 200--133,08191,90264,70350,60 452,20561,5697,0828,61076,01354,0 2020,028603898
болт 220---209,70228,90382,20 492,20610,9756,7899,61166,01465,0 2180,030774182
болт 240---227,50313,10413,80 532,20660,3816,4970,81256,01576,0 2340,032954466
болт 260---245,20337,60445,40 572,20709,6876,11042,01346,01687,0 2500,035134751
болт 280----361,50476,90 612,20759,0935,91113,01436,01798,0 2660,037305035
болт 300----385,70508,50 652,20808,3995,61184,01526,01910,0 2820,039485319

Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с длинной больше 120.

Возможна поставка высокопрочных болтов по ГОСТ 7798-70 размерами от М6 до М24 классов прочности 8.8, 10.9 из стали 20Г2Р.

Болт ГОСТ 7798| Болт ГОСТ 7795| Болт ГОСТ 7796| Болт ГОСТ 7805| Болт ГОСТ 7786|
Болт ГОСТ 7801| Болт ГОСТ 7802| Болт ст. 40Х| Болт ГОСТ 22353| Болт ГОСТ 24379| Болт кл.пр. 8.8, 10.9|

 
 
метизы| канаты| проволока| сетка| электроды| калиброванный прокат| трос| крепеж|
болты| гайки| заклепки| шплинты| шайбы| винты| шпильки| гвозди| стропы
Если Вы не обнаружили интересующей металлопродукции, оформите заявку и наши специалисты сделают все возможное,
чтобы выполнить Ваш заказ.
ICQ 247257528

Rambler's Top100
Болт / болты: болт ГОСТ 7798-70, болты мебельные, болты лемешные, болты высокопрочные, болты машиностроительные.
Наш адрес: +7 (4862) 43-90-47, 43-92-47 г.Орел ул.Московская д.179
Copyright © www.metizorel.ru - OOO Мегапром 2001-2010г.
Проволока Калиброванный прокат Сетка Канаты Крепеж Электроды